Semester 1st
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | Eng. & CS | Download |
| 2. | Applied Math-I | Download |
| 3. | Applied Physics-I | Download |
| 4. | Applied Chemistry | Download |
| 5. | Plumbing Services | Download |
Semester 2
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | FIT | Download |
| 2. | Applied Math-II | Download |
| 3. | Applied Physics-II | Download |
| 4. | Const. Material | Download |
| 5. | Applied Mechanics | Download |
| 6. | EVS | Download |
Semester 3
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | FM | Download |
| 2. | SM | Download |
| 3. | Surveying-I | Download |
| 4. | CT | Download |
| 5. | BC | Download |
Semester 4
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | SMFE | Download |
| 2. | WSWWE | Download |
| 3. | IE | Download |
| 4. | Surveying – II | Download |
| 5. | E & CS-II | Download |
Semester 5
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | RCCD | Download |
| 2. | HE | Download |
| 3. | RBT | Download |
| 4. | SWM | Download |
| 5. | CM | Download |
| 5. | E&C | Download |
Semester 6
| Sr. No. | Subject | Download |
|---|---|---|
| 1. | ERBC | Download |
| 2. | SSD&D | Download |
| 3. | R&M | Download |